Prezzi
I Prezzi per imbarco Singolo, suddivisi per per periodo.
Periodo | Quota per persona a settimana | Quota Intera imbarcazione per settimana | Quota PET |
Giugno | 1150,00 € | 8700,00 € | 300 € |
Luglio | 1250,00 € | 9500,00 € | 350 € |
27 Luglio – 07 Settembre | 1350,00 € | 10500,00 € | 385 € |
Settembre | 1150,00 € | 9500,00 € | 350 € |
Ottobre | 1000,00 € | 7500,00 € | 300 € |
Spese non incluse da dividere per gli ospiti a bordo:
Pulizie | 450,00 € per settimana |
Skipper | 1050,00 € per settimana |
Cambusa | |
Ormeggi ai porti | |
Carburante | 15,00 € euro per ora |